7sea7seed.com

Defense of Systems & Body

IMMUNOGUARD

Black seed, Ginger, Carom seed, Cardamom, White Pepper, Fennel seed, Turmeric

Each capsule contains approx equal portions of Seven Ingredients

7sea7seed.com

Defense of Systems & Body

IMMUNOGUARD

Black seed, Ginger, Carom seed, Cardamom, White Pepper, Fennel seed, Turmeric

Each capsule contains approx equal portions of Seven Ingredients

Black seed

Kalongi

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 53 kcal
  2. Protein: 2 grams
  3. Fat: 4 grams
  4. Carbohydrates: 4 grams
  5. Dietary Fiber: 2 grams
  6. Vitamin E: 2 milligrams (10% DV)
  7. Thiamine (Vitamin B1): 0.2 milligrams (13% DV)
  8. Riboflavin (Vitamin B2): 0.1 milligrams (6% DV)
  9. Niacin (Vitamin B3): 0.5 milligrams (3% DV)
  10. Folate (Vitamin B9): 12 micrograms (3% DV)
  11. Calcium: 98 milligrams (10% DV)
  12. Iron: 1.6 milligrams (9% DV)
  13. Magnesium: 95 milligrams (24% DV)
  14. Phosphorus: 145 milligrams (15% DV)
  15. Potassium: 140 milligrams (4% DV)
  16. Zinc: 1.2 milligrams (8% DV)

Ginger

Adrak

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 8 kcal
  2. Protein: 0.2 grams
  3. Fat: 0.1 grams
  4. Saturated Fat: 0.02 gram
  5. Monounsaturated Fat: 0.01 gram
  6. Polyunsaturated Fat: 0.02 grams
  7. Carbohydrates: 1.8 grams
  8. Dietary Fiber: 0.2 grams
  9. Sugars: 0.2 gram
  10. Calcium: 2 milligrams (0% DV)
  11. Iron: 0.2 milligrams (1% DV)
  12. Magnesium: 4 milligrams (1% DV)
  13. Phosphorus: 5 milligrams (1% DV)
  14. Potassium: 46 milligrams (1% DV)
  15. Zinc: 0.04 milligrams (0% DV)
  16. Copper: 0.02 milligrams (1% DV)
  17. Manganese: 0.03 milligrams (2% DV)
  18. Vitamin C: 0.5 milligrams (1% DV)
  19. Vitamin B6: 0.02 milligrams

Cardamom

Alaichi

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 31 kcal
  2. Protein: 1 grams
  3. Fat: 0.7 grams
  4. Saturated Fat: 0.2 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0.1 gram
  6. Polyunsaturated Fat: 0.2 grams
  7. Carbohydrates: 6.7 grams
  8. Dietary Fiber: 2.8 grams
  9. Sugars: 0.5 grams
  10. Calcium: 38 milligrams (4% DV)
  11. Iron: 0.6 milligrams (3% DV)
  12. Magnesium: 10 milligrams (2% DV)
  13. Phosphorus: 14 milligrams (1% DV)
  14. Potassium: 111 milligrams (3% DV)
  15. Zinc: 0.2 milligrams (1% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (3% DV)
  17. Manganese: 10 milligrams (2% DV)
  18. Vitamin C: 2.5 milligram (4% DV)
  19. Vitamin B6: 0.02 milligrams (1% DV)

Carom seed

Ajwain

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 38 kcal
  2. Protein: 2 grams
  3. Fat: 2 grams
  4. Saturated Fat: 0 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0 grams
  7. Carbohydrates: 6 grams
  8. Dietary Fiber: 3 grams
  9. Sugars: 0 grams
  10. Calcium: 168 milligrams (17% DV)
  11. Iron: 2.1 milligrams (12% DV)
  12. Magnesium: 27 milligrams (7% DV)
  13. Phosphorus: 47 milligrams (5% DV)
  14. Potassium: 203 milligrams (6% DV)
  15. Zinc: 0.6 milligrams (4% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (5% DV)
  17. Manganese: 0.2 milligrams (11% DV)
  18. Vitamin C: 3 milligrams (5% DV)
  19. Vitamin B6: 0.1 milligrams (6% DV)

White Pepper

Sufaid Mirch

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 28 kcal
  2. Protein: 1 gram
  3. Fat: 0.6 grams
  4. Saturated Fat: 0.1 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0.1 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0.2 grams
  7. Carbohydrates: 6 grams
  8. Dietary Fiber: 2.5 grams
  9. Sugars: 0 grams
  10. Calcium: 13 milligrams (1% DV)
  11. Iron: 1.7 milligrams (9% DV)
  12. Magnesium: 12 milligrams (3% DV)
  13. Phosphorus: 15 milligrams (2% DV)
  14. Potassium: 73 milligrams (2% DV)
  15. Zinc: 0.3 milligrams (2% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (3% DV)
  17. Manganese: 1.3 milligrams (65% DV)
  18. Vitamin C: 0 milligrams (0% DV)
  19. Vitamin K: 9.2 micrograms (12% DV)
  20.  

Fennel seed

Sonf

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 36 kcal
  2. Protein: 1 gram
  3. Fat: 1 gram
  4. Saturated Fat: 0 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0 grams
  7. Carbohydrates: 7 grams
  8. Dietary Fiber: 2 grams
  9. Sugars: 0 grams
  10. Calcium: 115 milligrams (12% DV)
  11. Iron: 0.8 milligrams (5% DV)
  12. Magnesium: 16 milligrams (4% DV)
  13. Phosphorus: 29 milligrams (3% DV)
  14. Potassium: 76 milligrams (2% DV)
  15. Zinc: 0.2 milligrams (1% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (5% DV)
  17. Manganese: 0.2 milligrams (10% DV)
  18. Vitamin C: 2 milligrams (3% DV)
  19. Vitamin B6: 0.1 milligrams (5% DV)

Turmeric

Haldi

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 24 kcal
  2. Protein: 0.5 grams
  3. Fat: 0.5 grams
  4. Saturated Fat: 0.1 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0.1 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0.2 grams
  7. Carbohydrates: 6 grams
  8. Dietary Fiber: 1.5 grams
  9. Sugars: 0.3 grams
  10. Calcium: 18 milligrams (2% DV)
  11. Iron: 2 milligrams (11% DV)
  12. Magnesium: 17 milligrams (4% DV)
  13. Phosphorus: 27 milligrams (3% DV)
  14. Potassium: 170 milligrams (5% DV)
  15. Zinc: 0.2 milligrams (1% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (6% DV)
  17. Manganese: 0.5 milligrams (25% DV)
  18. Vitamin B6: 0.1 milligrams (4% DV)
  19. Vitamin C: 3 milligrams (5% DV)

Black seed

Kalongi

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 53 kcal
  2. Protein: 2 grams
  3. Fat: 4 grams
  4. Carbohydrates: 4 grams
  5. Dietary Fiber: 2 grams
  6. Vitamin E: 2 milligrams (10% DV)
  7. Thiamine (Vitamin B1): 0.2 milligrams (13% DV)
  8. Riboflavin (Vitamin B2): 0.1 milligrams (6% DV)
  9. Niacin (Vitamin B3): 0.5 milligrams (3% DV)
  10. Folate (Vitamin B9): 12 micrograms (3% DV)
  11. Calcium: 98 milligrams (10% DV)
  12. Iron: 1.6 milligrams (9% DV)
  13. Magnesium: 95 milligrams (24% DV)
  14. Phosphorus: 145 milligrams (15% DV)
  15. Potassium: 140 milligrams (4% DV)
  16. Zinc: 1.2 milligrams (8% DV)

Ginger

Adrak

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 8 kcal
  2. Protein: 0.2 grams
  3. Fat: 0.1 grams
  4. Saturated Fat: 0.02 gram
  5. Monounsaturated Fat: 0.01 gram
  6. Polyunsaturated Fat: 0.02 grams
  7. Carbohydrates: 1.8 grams
  8. Dietary Fiber: 0.2 grams
  9. Sugars: 0.2 gram
  10. Calcium: 2 milligrams (0% DV)
  11. Iron: 0.2 milligrams (1% DV)
  12. Magnesium: 4 milligrams (1% DV)
  13. Phosphorus: 5 milligrams (1% DV)
  14. Potassium: 46 milligrams (1% DV)
  15. Zinc: 0.04 milligrams (0% DV)
  16. Copper: 0.02 milligrams (1% DV)
  17. Manganese: 0.03 milligrams (2% DV)
  18. Vitamin C: 0.5 milligrams (1% DV)
  19. Vitamin B6: 0.02 milligrams

Cardamom

Alaichi

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 31 kcal
  2. Protein: 1 gram
  3. Fat: 0.7 grams
  4. Saturated Fat: 0.2 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0.1 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0.2 grams
  7. Carbohydrates: 6.7 grams
  8. Dietary Fiber: 2.8 grams
  9. Sugars: 0.5 grams
  10. Calcium: 38 milligrams (4% DV)
  11. Iron: 0.6 milligrams (3% DV)
  12. Magnesium: 10 milligrams (2% DV)
  13. Phosphorus: 14 milligrams (1% DV)
  14. Potassium: 111 milligrams (3% DV)
  15. Zinc: 0.2 milligrams (1% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (3% DV)
  17. Manganese: 0.3 milligrams (15% DV)
  18. Vitamin C: 2.5 milligrams (4% DV)
  19. Vitamin B6: 0.02 milligrams (1% DV)
  20.  

Carom seed

Ajwain

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 38 kcal
  2. Protein: 2 grams
  3. Fat: 2 grams
  4. Saturated Fat: 0 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0 grams
  7. Carbohydrates: 6 grams
  8. Dietary Fiber: 3 grams
  9. Sugars: 0 grams
  10. Calcium: 168 milligrams (17% DV)
  11. Iron: 2.1 milligrams (12% DV)
  12. Magnesium: 27 milligrams (7% DV)
  13. Phosphorus: 47 milligrams (5% DV)
  14. Potassium: 203 milligrams (6% DV)
  15. Zinc: 0.6 milligrams (4% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (5% DV)
  17. Manganese: 0.2 milligrams (11% DV)
  18. Vitamin C: 3 milligrams (5% DV)
  19. Vitamin B6: 0.1 milligrams (6% DV)

White Pepper

Sufaid Mirch

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 28 kcal
  2. Protein: 1 gram
  3. Fat: 0.6 grams
  4. Saturated Fat: 0.1 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0.1 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0.2 grams
  7. Carbohydrates: 6 grams
  8. Dietary Fiber: 2.5 grams
  9. Sugars: 0 grams
  10. Calcium: 13 milligrams (1% DV)
  11. Iron: 1.7 milligrams (9% DV)
  12. Magnesium: 12 milligrams (3% DV)
  13. Phosphorus: 15 milligrams (2% DV)
  14. Potassium: 73 milligrams (2% DV)
  15. Zinc: 0.3 milligrams (2% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (3% DV)
  17. Manganese: 1.3 milligrams (65% DV)
  18. Vitamin C: 0 milligrams (0% DV)
  19. Vitamin K: 9.2 micrograms (12% DV)
  20.  

Fennel seed

Sonf

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 36 kcal
  2. Protein: 1 gram
  3. Fat: 1 gram
  4. Saturated Fat: 0 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0 grams
  7. Carbohydrates: 7 grams
  8. Dietary Fiber: 2 grams
  9. Sugars: 0 grams
  10. Calcium: 115 milligrams (12% DV)
  11. Iron: 0.8 milligrams (5% DV)
  12. Magnesium: 16 milligrams (4% DV)
  13. Phosphorus: 29 milligrams (3% DV)
  14. Potassium: 76 milligrams (2% DV)
  15. Zinc: 0.2 milligrams (1% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (5% DV)
  17. Manganese: 0.2 milligrams (10% DV)
  18. Vitamin C: 2 milligrams (3% DV)
  19. Vitamin B6: 0.1 milligrams (5% DV)

Turmeric

Haldi

10G/1x TABLE SPOON

  1. Calories: 24 kcal
  2. Protein: 0.5 grams
  3. Fat: 0.5 grams
  4. Saturated Fat: 0.1 grams
  5. Monounsaturated Fat: 0.1 grams
  6. Polyunsaturated Fat: 0.2 grams
  7. Carbohydrates: 6 grams
  8. Dietary Fiber: 1.5 grams
  9. Sugars: 0.3 grams
  10. Calcium: 18 milligrams (2% DV)
  11. Iron: 2 milligrams (11% DV)
  12. Magnesium: 17 milligrams (4% DV)
  13. Phosphorus: 27 milligrams (3% DV)
  14. Potassium: 170 milligrams (5% DV)
  15. Zinc: 0.2 milligrams (1% DV)
  16. Copper: 0.1 milligrams (6% DV)
  17. Manganese: 0.5 milligrams (25% DV)
  18. Vitamin B6: 0.1 milligrams (4% DV)
  19. Vitamin C: 3 milligrams (5% DV)

10G/1x TABLE SPOON